3MP 電球カメラ 360 度
1.簡単な取り付け、E27ランプホルダーは動作します。
2. 360 度のパノラマ写真、写真は角度を任意に変更できます。
3. 300 万および 500 万ピクセル、h.265 圧縮形式。
4. 3. 二重通話、人型トリガーアラーム
5. 4倍デジタルズームをサポート
システムソリューション | |
チップセット | 8856 |
センサー | SC3235、1/2.7インチCMOS |
オペレーティング·システム | Linux |
ビデオ | |
ビデオエンコーディング | H.265 |
フレームレート | 15fps |
解決 | 300W(2316H*1308) 360P(640*360) |
イルミネーション | 0.02Lux@(2.0、AGC ON)、0Lux (IRあり) |
ビデオビットR食べた | HD: 1Mbps SD:384Kbps |
レンズ | 6mm |
基本機能 | |
ミラー/ターン | サポート |
ノイズリダクション/ダイナミックレンジ | 3Dノイズリダクション/72DB |
動きの追跡 | サポート |
音声インターホン | 双方向音声インターコムをサポート |
オーディオ入力 | 1個のマイク |
オーディオ出力 | 1個のスピーカー |
アンチフリッカー | 屋外/50Hz/60Hzの3タイプに対応 |
インジケータ | ない |
F照明 | 6個の投光器 |
赤外線 | 6個のIR LED |
ナイトビジョンモード | IR-CUTオートスイッチ |
動きの検出 | サポート |
リセット | リセット用のキー |
ローカルストレージ | 1 個の TF(マイクロSD)ストレージインターフェース、TFカートストレージをサポート、ビデオ/イベント録画を接続する、最大サポート128G TFカード |
通信網 | |
WI-FI | 2.4G |
有線接続 | S標準的な |
メソッドの追加 | QRコードスキャン、高速マッチング、APなどをサポートします。 |
ネットワークプロトコル | HTTP、HTTPPS、TCP、IPV4、IPV6、UDP、RTSP、ICMP、RTP、DHCP、ARP、DNS、QOS |
付加価値サービス | |
Tuya クラウド ストレージ | 連続録画/イベント録画をサポート |
アマゾンアレクサ | サポート(オプション) |
Googleアシスタント | サポート(オプション) |
電源 | |
搭載 | DC 110V-220V |
消費電力 | <24W |
環境 | |
作業温度 | -20℃~80℃ 結露なきこと |
使用湿度 | 10% ~ 95% 結露なきこと |
アプリ | |
|